1只新股今日发行,望变电气发行8329.19万股,发行价11.86元,募资金额9.88亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至4月18日,今年以来共有108家公司首发募资,累计募资金额达1942.61亿元,单家公司平均募集资金18.16亿元分区间来看,募资金额超10亿元的有61家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有33家,募集资金在5亿元以下的有13家
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股11只,募资393.36亿元,深市主板发行新股5只,募资53.55亿元,创业板发行新股49只,募资701.22亿元,科创板发行新股36只,募资782.95亿元。
中国海油为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达322.92亿元,募资主要投向圭亚那Payara油田开发项目,流花11—1/4—1油田二次开发项目,圭亚那Liza油田二期开发项目等,其次是晶科能源,募资金额为100.00亿元,募资主要用于年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,补充流动资金,使用部分超募资金永久补充流动资金等募资资金较多的还有翱捷科技,纳芯微,腾远钴业等,分别募资68.83亿元,58.11亿元,54.78亿元
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为42.99元,发行价在50元以上的有29家,其中,发行价超百元的有8家,发行价最高的是纳芯微,发行价为230.00元,华秦科技,腾远钴业次之,发行价分别为189.50元,173.98元,发行价较低的有兰州银行,中汽股份等,首发价格分别为3.57元,3.80元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东,江苏,分别有72家,8家,7家公司,募资金额排名居前的分别是江苏,上海,年内募资金额分别为1159.66亿元,178.67亿元,133.03亿元。
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 | 发行价 | 募集资金 |
---|---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2022.04.12 | 299000.00 | 10.80 | 322.92 |
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
688052 | 纳芯微 | 2022.04.12 | 2526.60 | 230.00 | 58.11 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.08 | 3148.69 | 173.98 | 54.78 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
688326 | 经纬恒润 | 2022.04.07 | 3000.00 | 121.00 | 36.30 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.17 | 8585.00 | 35.68 | 30.63 |
688295 | 中复神鹰 | 2022.03.24 | 10000.00 | 29.33 | 29.33 |
301150 | 中一科技 | 2022.04.12 | 1683.70 | 163.56 | 27.54 |
688048 | 长光华芯 | 2022.03.23 | 3390.00 | 80.80 | 27.39 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.03.30 | 4008.00 | 66.60 | 26.69 |
688331 | 荣昌生物 | 2022.03.22 | 5442.63 | 48.00 | 26.12 |
301109 | C 军 信 | 2022.03.31 | 6834.00 | 34.81 | 23.79 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688072 | 拓荆科技 | 2022.04.08 | 3161.98 | 71.88 | 22.73 |
688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
001308 | 康冠科技 | 2022.03.08 | 4248.75 | 48.84 | 20.75 |
001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.11 | 5000.00 | 39.88 | 19.94 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.11 | 2309.09 | 82.00 | 18.93 |
688337 | 普源精电 | 2022.03.28 | 3032.74 | 60.88 | 18.46 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.07 | 4624.52 | 39.49 | 18.26 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.11 | 30707.07 | 5.08 | 15.60 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.13 | 2000.00 | 74.55 | 14.91 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.14 | 3718.00 | 39.90 | 14.83 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.08 | 2200.00 | 65.21 | 14.35 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
688238 | 和元生物 | 2022.03.11 | 10000.00 | 13.23 | 13.23 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.10 | 3050.00 | 42.50 | 12.96 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.03.28 | 4200.00 | 30.82 | 12.94 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688125 | 安达智能 | 2022.04.06 | 2020.20 | 60.55 | 12.23 |
688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.18 | 5910.00 | 19.93 | 11.78 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.03.25 | 4001.00 | 28.50 | 11.40 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.14 | 2000.00 | 56.69 | 11.34 |
688046 | 药康生物 | 2022.04.12 | 5000.00 | 22.53 | 11.27 |
301148 | 嘉戎技术 | 2022.04.12 | 2913.00 | 38.39 | 11.18 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.17 | 2292.00 | 48.30 | 11.07 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603209 | 兴通股份 | 2022.03.15 | 5000.00 | 21.52 | 10.76 |
688302 | 海创药业 | 2022.03.30 | 2476.00 | 42.92 | 10.63 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.08 | 4200.00 | 24.23 | 10.18 |
301248 | 杰创智能 | 2022.04.11 | 2562.00 | 39.07 | 10.01 |
603191 | 望变电气 | 2022.04.18 | 8329.19 | 11.86 | 9.88 |
301187 | 欧圣电气 | 2022.04.11 | 4565.20 | 21.33 | 9.74 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.10 | 12000.00 | 8.05 | 9.66 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
688150 | 莱特光电 | 2022.03.08 | 4024.38 | 22.05 | 8.87 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
301120 | 新特电气 | 2022.04.07 | 6192.00 | 13.73 | 8.50 |
301135 | C 瑞 德 | 2022.03.30 | 2548.80 | 31.98 | 8.15 |
301212 | 联盛化学 | 2022.04.01 | 2700.00 | 29.67 | 8.01 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.15 | 1773.00 | 45.13 | 8.00 |
301279 | C 金 道 | 2022.03.31 | 2500.00 | 31.20 | 7.80 |
301097 | 天益医疗 | 2022.03.23 | 1473.68 | 52.37 | 7.72 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.21 | 1000.00 | 72.65 | 7.27 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.10 | 4545.34 | 15.37 | 6.99 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
603051 | 鹿山新材 | 2022.03.16 | 2300.30 | 25.79 | 5.93 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
301259 | 艾 布 鲁 | 2022.04.14 | 3000.00 | 18.39 | 5.52 |
001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301163 | 宏德股份 | 2022.04.07 | 2040.00 | 26.27 | 5.36 |
301288 | 清研环境 | 2022.04.12 | 2701.00 | 19.09 | 5.16 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.11 | 1700.00 | 29.66 | 5.04 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
688102 | 斯瑞新材 | 2022.03.07 | 4001.00 | 10.48 | 4.19 |
603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
835179 | 凯德石英 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
873169 | 七丰精工 | 2022.03.29 | 2000.00 | 6.00 | 1.20 |
831689 | 克 莱 特 | 2022.03.07 | 1000.00 | 10.80 | 1.08 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。