编制单位:深圳市英唐智能控制股份有限公司 | ||||||||||||||
占用性质 | ||||||||||||||
非经营性占用 | ||||||||||||||
非经营性占用 | ||||||||||||||
小 计 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
非经营性占用 | ||||||||||||||
非经营性占用 | ||||||||||||||
小 计 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
总 计 —— —— —— —— —— | ||||||||||||||
往来性质 | ||||||||||||||
经营性往来 | ||||||||||||||
经营性往来 | ||||||||||||||
丰唐物联技术有限公司 子公司 其他应收款 3,296.97 155.87 3,452.84 非经营性往来 | ||||||||||||||
柏建控股有限公司 子公司 其他应收款 750.59 43.63 794.22 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市海威思科技有限公司 子公司 其他应收款 1.56 7,616.11 7,617.67 — 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市英唐智能科技有限公司 子公司 其他应收款 1,870.69 10.38 0.76 1,880.31 非经营性往来 | ||||||||||||||
上海宇声电子科技有限公司 子公司 其他应收款 — 23,000.00 9.50 20,000.00 3,009.50 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市华商龙商务互联科技有限公司 子公司 其他应收款 10,733.06 38,100.19 86.90 48,920.15 — 非经营性往来 | ||||||||||||||
华商龙科技有限公司 子公司 其他应收款 4,500.48 733.71 5,234.19 非经营性往来 | ||||||||||||||
关联自然人 — 非经营性往来 | ||||||||||||||
青岛英唐供应链管理有限公司 注2 其他应收款3,793.342,478.80179.771,830.714,621.20 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市鑫三奇科技有限公司 注1 其他应收款339.302.97342.27 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市彩昊龙科技有限公司 注1 其他应收款1,146.4134.85919.15262.11 非经营性往来 | ||||||||||||||
腾冲英唐新能源科技有限公司 注1 其他应收款893.1952.74945.93 非经营性往来 | ||||||||||||||
深圳市怡海能达有限公司 注1 其他应收款2,666.84169.361,896.98939.22 非经营性往来 | ||||||||||||||
怡海能达有限公司 注1 其他应收款2,516.37158.541,855.43819.48 非经营性往来 | ||||||||||||||
总 计 —— —— ——32,508.8071,928.81904.5184,329.0521,013.07 —— —— | ||||||||||||||
注1:系本公司上期处置子公司 | ||||||||||||||
注2:系本公司本期处置子公司
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 现大股东及其附属企业 现大股东及其附属企业前大股东及其附 属企业 前大股东及其附 属企业大股东及其附属企业 大股东及其附属企业其他关联人及其附属企业
来源: 新浪网
编辑: 牧晓
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 热点资讯
最新资讯新闻排行 |